Penn State Collegiate Open
Overview
June 10, 2019 Penn State Collegiate Open
Tournament Courses:
Penn State Golf Club (State College, PA)
Registration Deadline: Monday, June 3 at Midnight
- Eligibility:
- Men 15-24
- Women 15-24
Members | Non-Members |
$189.00 | $189.00 |
Cost: $189.00
Divisions
College Men
$189.00
All Rounds
Penn State Golf Club - Blue
Black - Par 72 - 7214 Yards (138/75.2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 396 | 424 | 480 | 216 | 581 | 401 | 465 | 215 | 518 | 440 | 351 | 623 | 382 | 190 | 411 | 439 | 181 | 501 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 396 | 424 | 480 | 216 | 581 | 401 | 465 | 215 | 518 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 440 | 351 | 623 | 382 | 190 | 411 | 439 | 181 | 501 |
All Rounds
Penn State Golf Club - Blue
Black - Par 72 - 7214 Yards (138/75.2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 396 | 424 | 480 | 216 | 581 | 401 | 465 | 215 | 518 | 440 | 351 | 623 | 382 | 190 | 411 | 439 | 181 | 501 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 396 | 424 | 480 | 216 | 581 | 401 | 465 | 215 | 518 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 440 | 351 | 623 | 382 | 190 | 411 | 439 | 181 | 501 |
College Women
$189.00
All Rounds
Penn State Golf Club - Blue
Gold - Par 72 - 6013 Yards (135/73.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 360 | 331 | 386 | 169 | 489 | 371 | 370 | 138 | 449 | 383 | 310 | 527 | 326 | 131 | 325 | 364 | 152 | 432 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 360 | 331 | 386 | 169 | 489 | 371 | 370 | 138 | 449 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 383 | 310 | 527 | 326 | 131 | 325 | 364 | 152 | 432 |
All Rounds
Penn State Golf Club - Blue
Gold - Par 72 - 6013 Yards (135/73.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 360 | 331 | 386 | 169 | 489 | 371 | 370 | 138 | 449 | 383 | 310 | 527 | 326 | 131 | 325 | 364 | 152 | 432 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 360 | 331 | 386 | 169 | 489 | 371 | 370 | 138 | 449 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 383 | 310 | 527 | 326 | 131 | 325 | 364 | 152 | 432 |
Information
Tournament Ranked By

Scratch Players World Amateur Ranking: SPAR rankings available based on performance.
Schedule
Saturday,
Jun 08 -
6:00 PM
Tee Times Released
Monday,
Jun 10 -
7:54 AM
First Round Single Tee
Monday,
Jun 10 -
12:30 PM
Lunch Served
Monday,
Jun 10 -
1:18 PM
Final Round Single Tee
Monday,
Jun 10 -
6:00 PM
Awards Ceremony
Item added to cart