Disney Collegiate Open
Overview
July 29, 2019 Disney Collegiate Open
Tournament Courses:
Walt Disney World (Orlando, FL)
Registration Deadline: Monday, July 22 at Midnight
- Eligibility:
- Men 15-24
- Women 15-24
Members | Non-Members |
$189.00 | $189.00 |
Cost: $189.00
Divisions
College Men
$189.00
All Rounds
Walt Disney World - Palms
Blue - Par 72 - 6987 Yards (131/73.7)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 495 | 419 | 165 | 422 | 403 | 412 | 532 | 205 | 373 | 450 | 552 | 199 | 364 | 547 | 426 | 172 | 397 | 454 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 495 | 419 | 165 | 422 | 403 | 412 | 532 | 205 | 373 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 450 | 552 | 199 | 364 | 547 | 426 | 172 | 397 | 454 |
All Rounds
Walt Disney World - Palms
Blue - Par 72 - 6987 Yards (131/73.7)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 495 | 419 | 165 | 422 | 403 | 412 | 532 | 205 | 373 | 450 | 552 | 199 | 364 | 547 | 426 | 172 | 397 | 454 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 495 | 419 | 165 | 422 | 403 | 412 | 532 | 205 | 373 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 450 | 552 | 199 | 364 | 547 | 426 | 172 | 397 | 454 |
College Women
$189.00
All Rounds
Walt Disney World - Palms
Gold - Par 72 - 6029 Yards (118/69.2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 461 | 359 | 128 | 321 | 367 | 395 | 484 | 168 | 338 | 373 | 496 | 163 | 333 | 446 | 340 | 138 | 340 | 379 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 461 | 359 | 128 | 321 | 367 | 395 | 484 | 168 | 338 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 373 | 496 | 163 | 333 | 446 | 340 | 138 | 340 | 379 |
All Rounds
Walt Disney World - Palms
Gold - Par 72 - 6029 Yards (118/69.2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 461 | 359 | 128 | 321 | 367 | 395 | 484 | 168 | 338 | 373 | 496 | 163 | 333 | 446 | 340 | 138 | 340 | 379 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 461 | 359 | 128 | 321 | 367 | 395 | 484 | 168 | 338 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 373 | 496 | 163 | 333 | 446 | 340 | 138 | 340 | 379 |
Information
Tournament Ranked By

Scratch Players World Amateur Ranking: SPAR rankings available based on performance.
Schedule
Saturday,
Jul 27 -
6:00 PM
Tee Times Released
Monday,
Jul 29 -
7:30 AM
First Round Single Tee
Monday,
Jul 29 -
12:00 PM
Lunch Served
Monday,
Jul 29 -
12:36 PM
Final Round Single Tee
Monday,
Jul 29 -
6:00 PM
Awards Ceremony
Item added to cart