University of Georgia Collegiate Open
Overview
July 17, 2019 University of Georgia Collegiate Open
Tournament Courses:
University of Georgia Golf Course (Athens, GA)
Registration Deadline: Wednesday, July 10 at Midnight
- Eligibility:
- Men 15-24
- Women 15-24
Members | Non-Members |
$189.00 | $189.00 |
Cost: $189.00
Divisions
College Men
$189.00
All Rounds
University of Georgia Golf Course
Bulldog - Par 71 - 7258 Yards (139/75.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 466 | 440 | 210 | 473 | 455 | 356 | 556 | 190 | 443 | 469 | 356 | 561 | 209 | 418 | 422 | 179 | 567 | 488 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 466 | 440 | 210 | 473 | 455 | 356 | 556 | 190 | 443 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 469 | 356 | 561 | 209 | 418 | 422 | 179 | 567 | 488 |
All Rounds
University of Georgia Golf Course
Bulldog - Par 71 - 7258 Yards (139/75.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 466 | 440 | 210 | 473 | 455 | 356 | 556 | 190 | 443 | 469 | 356 | 561 | 209 | 418 | 422 | 179 | 567 | 488 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 466 | 440 | 210 | 473 | 455 | 356 | 556 | 190 | 443 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 469 | 356 | 561 | 209 | 418 | 422 | 179 | 567 | 488 |
College Women
$189.00
All Rounds
University of Georgia Golf Course
White (L) - Par 72 - 5997 Yards (138/75.2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yardage | 397 | 357 | 178 | 385 | 360 | 308 | 435 | 156 | 347 | 388 | 326 | 481 | 132 | 363 | 371 | 128 | 448 | 437 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 397 | 357 | 178 | 385 | 360 | 308 | 435 | 156 | 347 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yds | 388 | 326 | 481 | 132 | 363 | 371 | 128 | 448 | 437 |
All Rounds
University of Georgia Golf Course
White (L) - Par 72 - 5997 Yards (138/75.2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yardage | 397 | 357 | 178 | 385 | 360 | 308 | 435 | 156 | 347 | 388 | 326 | 481 | 132 | 363 | 371 | 128 | 448 | 437 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 397 | 357 | 178 | 385 | 360 | 308 | 435 | 156 | 347 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yds | 388 | 326 | 481 | 132 | 363 | 371 | 128 | 448 | 437 |
Information
Tournament Ranked By

Scratch Players World Amateur Ranking: SPAR rankings available based on performance.
Schedule
Monday,
Jul 15 -
6:00 PM
Tee Times Released
Wednesday,
Jul 17 -
7:30 AM
First Round Shotgun
Wednesday,
Jul 17 -
12:00 PM
Lunch Served
Wednesday,
Jul 17 -
12:15 PM
Final Round Shotgun
Wednesday,
Jul 17 -
6:00 PM
Awards Ceremony
Item added to cart